歡迎私訊驚喜價
賀眾牌 | UR-632AW-1 | 冰 |溫|熱|智能型直立式純水飲水機 | 熱交換煮沸 | 免費安裝 | 24期零利率
能源效率分級標示
UR-632AW-1|第 3 級
每 24 小時備用損失 E24:0.88 kWh
每年保溫耗電量:約 321 度
登錄編號:DF-113-0100
點選標示圖可放大檢視。
查看能源效率分級標示官方資料
- 健康 安全 環保 美觀
- 濾除99%雜質、化學污染物及細菌
- 冰、溫、熱水均經高溫煮沸殺菌後供應
- 全自動補水,五段保溫設定
- TDS水質檢測功能
- 1-60小時睡眠設定
- 熱水鎖定設計
適用替換濾心
UR-632AW-1 原廠配置為 UF-591、UF-592、UF-504、UF-28、UF-515。請依原機濾心型號更換,供應與庫存請先洽門市。
BSMI 商品檢驗標識字號:R31196
UR-632AW-1|落地式冰溫熱 RO 飲水機

產品規格
| 機型 | UR-632AW-1 |
|---|---|
| 品名 | 微電腦智能型飲水機 |
| 規格 | 落地冰溫熱 |
| 電壓 | 110V 60HZ |
| 過濾系統 | RO系統 UF-591,UF-592,UF-504,UF-28,UF-515 |
| 容量 | 熱缸7.5公升,溫缸2.5公升 ,冰缸1.2公升 |
| 出水量 | 熱水8.5公升/小時,冰水4公升/小時 |
| 消耗電功率 | 加熱功率750W 製冷功率130W |
| 尺寸 | 寬320 x 深450 x 高1250 mm(含接水盒 ±5mm) |
| 重量 | 40kg |
| 進水口徑 | 1/2”-14PT |
| 排水口徑 | 3/4” |
| 冷媒種類 | R-134a |
| 冷媒填充量 | 55g |
| 能源效率 | 第 3 級 |
| 總消耗功率 | 880W |
| 年耗電量 | 321 度 |
| E24 / Est.24 | 0.88 kWh |
| BSMI 商品檢驗標識字號 | R31196 |
原廠濾芯配置與更換週期
| 型號 | 規格 & 材質 | 更換週期 |
|---|---|---|
| UF-591 | QUICK-FIT新卡式5微米PP濾芯 | 約3-6個月 |
| UF-592 | QUICK-FIT新卡式塊狀活性碳濾芯 | 約3-6個月 |
| UF-504 | 0.0001微米逆滲透薄膜 | 約2年 |
| UF-28 | 遠紅外線麥飯石濾芯 | 約2年 |
| UF-515 | 椰殼顆粒活性碳後置濾芯 | 約12個月 |
濾芯更換週期會依水質及使用狀況調整。




